Noch nie gab es so viele ‚jung gebliebene‘ Seniorinnen und Senioren in Deutschland wie heute. Sie engagieren sich nicht nur im familiären Umfeld, sondern sind auch immer häufiger als erfahrene Beraterinnen und Berater, sowie ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Berufsleben oder Vereinen aktiv.
In Bremen wurde die beigefügte Broschüre für die Bremer Seniorinnen und Senioren geschaffen. Sie richtet sich vornehmlich an Menschen, die sich darüber informieren möchten, wie sie die im Alter anstehenden Veränderungen in ihrem Leben bestmöglich bewältigen können.
Möglichkeiten zur Unterstützung gibt es viele. Gerade Bremen hat für seine Seniorinnen und Senioren viel zu bieten – mehr, als den meisten Menschen vielleicht bekannt ist. Eine Vielzahl von Diensten und Angeboten professioneller Anbieter sowie vielfältige ehrenamtlich organisierte Hilfen kennzeichnen Bremen als Stadt, in der man auch im Alter gerne lebt.
Die meisten Menschen wünschen sich, bis ins hohe Alter eigenständig im gewohnten Umfeld bleiben zu können. Doch irgendwann stellt sich die Frage, ob oder wie lange das noch in der eigenen Wohnung möglich ist. Mit Hilfe ambulanter Pflegedienste, Hausnotrufsystemen und sogar einer 14-Stunden-Betreuung ist beute kaum noch jemand gezwungen, sein Haus oder seine Wohnung im Alter aufzugeben. Aber auch Alternativen wie Service-Wohnen, Pflegewohn- und Hausgemeinschaften sowie gemeinschaftliches Wohnen sollten in die anstehenden Überlegungen einbezogen werden. Auch die Wohnungsgesellschaften haben die Bedürfnisse der älteren Mieterinnen und Mieter erkannt. Sie halten Angebote bereit, die Unterstützung leisten und die Nachbarschaft stärken – denn es ist gut zu wissen, dass im Notfall jemand da ist.
Eine wichtige Aufgabe der Politik und der Organisationen ist es, die Menschen über ihre Rechte sowie Hilfs-, Beratungs- und Betreuungsangebote zu informieren. Wer sich frühzeitig mit den kommenden Veränderungen des eigenen Lebens auseinandersetzt und rechtzeitig die notwendigen Entscheidungen trifft, kann dem Alter gelassen entgegensehen.
Hier können Sie den gesamten Ratgeber lesen: Älter werden in Bremen 2016/2017
Älter werden in Bremen 2016/2017: | |
Themen: | Seite: |
Impressum | 4 |
Grußwort | 5 |
. | |
Die Herausgeber | |
Referat ältere Menschen | 6 |
Referat Wohnungswesen | 7 |
Seniorenvertretung in der Stadtgemeinde Bremen | 8 |
. | |
Die Beratungsstellen | |
Beratung in den Sozialzentren | 9 |
Sozialdienst Erwachsene des Amtes für Soziale Dienste | 9 |
Bürgerberatung | 10 |
Bürgertelefon | 10 |
Dienstleistungszentren | 11 |
Aufsuchende Altenarbeit/Hausbesuche | 18 |
Beratung im Pflegestützpunkt | 19 |
Demenz Informations- und Koordinationsstelle – DIKS | 20 |
Help-Line | 20 |
Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) | 21 |
Patientinnenstelle im Gesundheitsladen Bremen | 21 |
Sozialdienst im Krankenhaus | 22 |
Ambulante Versorgungsbrücken e. V. | 22 |
Kommunale Selbsthilfeförderung im Gesundheitsamt Bremen | 23 |
Selbsthilfegruppen – Referat Ältere Menschen | 23 |
Seniorenlotse | 23 |
Alter und Homosexualität | 24 |
Präventionszentrum der Polizei | 25 |
Weitere Beratungsangebote | 27 |
. | |
Begegnungen und Sportliches | |
Senioren-Begegnungsstätten | 28 |
Kontaktstelle für ältere Migrantinnen und Migranten in Bremen | 32 |
Reisen mit der Bahnhofsmission | 33 |
Vahrer Löwen – Verein für nachbarschaftliches Zusammenleben e.V. | 34 |
. | |
Freiwilliges Engagement | |
Die Freiwilligen-Agentur | 35 |
Bürgerschaftliches Engagement, Ehrenamt, Freiwilligenarbeit | 36 |
Das Seniorenbüro | 37 |
. | |
Bildung und Kultur, Hobby und Sport | |
Die „Universität der 3. Generation“ | 40 |
Wer rastet, der rostet | 41 |
Weitere Sportangebote | 41 |
Internet und E-Mails | 42 |
Internet-Adressen | 44 |
Die Bremer Volkshochschule | 45 |
Weiterbildung für Ältere | 46 |
Stadtbibliothek | 46 |
Haltestellen der Busbibliothek | 47 |
Bibliothekenvereine | 48 |
. | |
Bremer Seniorenreisen | |
Seniorenbüro Bremen e. V. | 49 |
Deutsches Rotes Kreuz | 49 |
. | |
Gesundheit und Ernährung | |
Rehabilitation | 51 |
Reha-Adressen | 52 |
Medizinische Versorgung für ältere Menschen / Geriatrie | 52 |
„Essen auf Rädern“ | 52 |
Mittagstisch / Wochenmärkte | 54 |
. | |
Finanzen und Rechtliches | |
Grundsicherung | 55 |
Rente | 55 |
Wohngeld | 56 |
Wohnberechtigungsschein | 56 |
Personalausweise | 56 |
Schwerbehindertenausweis | 57 |
Rechtsberatung | 58 |
Schuldnerberatung | 58 |
. | |
Vorsorge in Bremen | |
Betreuungsverfügung | 60 |
Patientenverfügung | 60 |
Vorsorgevollmacht | 61 |
Vererben und verschenken | 61 |
. | |
Leistungen und Pflegebedürftigkeit | |
Die Pflegereformen | 64 |
Pflegestufen | 66 |
Leistungen der Pflegekassen | 67 |
. | |
Weitere Leistungen der Pflegekassen | |
Tagespflege als teilstationäre Leistung | 70 |
Kurzzeitpflege | 73 |
Stationäre Pflege | 73 |
Leistungen der Sozialhilfe bei Pflegebedürftigkeit | 75 |
Hospizdienste | 76 |
. | |
Wohnen in Bremen | |
Amt für Soziale Dienste Bremen – Zentrale Fachstelle Wohnen | 77 |
Die Mieter-Serviceberatung für ältere Menschen | 78 |
Koordinationsstelle für Baugemeinschaften beim Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 80 |
Wohnen für Hilfe | 82 |
Seriöse Schlüsseldienste | 83 |
Am liebsten zuhause Wohnen | 84 |
. | |
Pflege und Betreuungseinrichtungen | |
Wann ist der richtige Zeitpunkt zum Wechsel in eine Pflege- oder Betreuungseinrichtung? | 88 |
Bewohnerbeirat + Bewohnerfürsprecher – Interessenvertretung der Bewohner/innen | 89 |
Checkliste Wohnstätten | 91 |
Bremer Wohnstättenverzeichnis Unterstützende Wohnformen | 93 |
. | |
. | |
Themen (A – Z): | Seite: |
AAA | |
Alter und Homosexualität | 24 |
Am liebsten zuhause Wohnen | 84 |
Ambulante Versorgungsbrücken e. V. | 22 |
Amt für Soziale Dienste Bremen – Zentrale Fachstelle Wohnen | 77 |
Aufsuchende Altenarbeit/Hausbesuche | 18 |
. | |
BBB | |
Beratung im Pflegestützpunkt | 19 |
Beratung in den Sozialzentren | 9 |
Betreuungsverfügung | 60 |
Bewohnerbeirat + Bewohnerfürsprecher – Interessenvertretung der Bewohner/innen | 89 |
Bibliothekenvereine | 48 |
Bremer Wohnstättenverzeichnis Unterstützende Wohnformen | 93 |
Bürgerberatung | 10 |
Bürgerschaftliches Engagement, Ehrenamt, Freiwilligenarbeit | 36 |
Bürgertelefon | 10 |
. | |
CCC | |
Checkliste Wohnstätten | 91 |
. | |
DDD | |
Das Seniorenbüro | 37 |
Demenz Informations- und Koordinationsstelle – DIKS | 20 |
Deutsches Rotes Kreuz | 49 |
Die „Universität der 3. Generation“ | 40 |
Die Volkshochschule | 45 |
Die Freiwilligen-Agentur | 35 |
Die Mieter-Serviceberatung für ältere Menschen | 78 |
Die Pflegereformen | 64 |
Dienstleistungszentren | 11 |
. | |
EEE | |
„Essen auf Rädern“ | 52 |
. | |
GGG | |
Grundsicherung | 55 |
Grußwort | 5 |
. | |
HHH | |
Haltestellen der Busbibliothek | 47 |
Help-Line | 20 |
Hospizdienste | 76 |
. | |
iii | |
Impressum | 4 |
Internet und E-Mails | 42 |
Internet-Adressen | 44 |
. | |
KKK | |
Kommunale Selbsthilfeförderung im Gesundheitsamt Bremen | 23 |
Kontaktstelle für ältere Migrantinnen und Migranten in Bremen | 32 |
Koordinationsstelle für Baugemeinschaften beim Senator für Umwelt, Bau und Verkehr | 80 |
Kurzzeitpflege | 73 |
. | |
LLL | |
Leistungen der Pflegekassen | 67 |
Leistungen der Sozialhilfe bei Pflegebedürftigkeit | 75 |
. | |
MMM | |
Medizinische Versorgung für ältere Menschen / Geriatrie | 52 |
Mittagstisch / Wochenmärkte | 54 |
. | |
PPP | |
Patientenverfügung | 60 |
Patientinnenstelle im Gesundheitsladen Bremen | 21 |
Personalausweise | 56 |
Pflegestufen | 66 |
Präventionszentrum der Polizei | 25 |
. | |
RRR | |
Rechtsberatung | 58 |
Referat ältere Menschen | 6 |
Referat Wohnungswesen | 7 |
Reha-Adressen | 52 |
Rehabilitation | 51 |
Reisen mit der Bahnhofsmission | 33 |
Rente | 55 |
. | |
SSS | |
Schuldnerberatung | 58 |
Schwerbehindertenausweis | 57 |
Selbsthilfegruppen – Referat Ältere Menschen | 23 |
Senioren-Begegnungsstätten | 28 |
Seniorenbüro Bremen e. V. | 49 |
Seniorenlotse | 23 |
Seniorenvertretung in der Stadtgemeinde Bremen | 8 |
Seriöse Schlüsseldienste | 83 |
Sozialdienst Erwachsene des Amtes für Soziale Dienste | 9 |
Sozialdienst im Krankenhaus | 22 |
Stadtbibliothek | 46 |
Stationäre Pflege | 73 |
. | |
TTT | |
Tagespflege als teilstationäre Leistung | 70 |
. | |
UUU | |
Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) | 21 |
. | |
VVV | |
Vahrer Löwen – Verein für nachbarschaftliches Zusammenleben e.V. | 34 |
Vererben und verschenken | 61 |
Vorsorgevollmacht | 61 |
. | |
WWW | |
Wann ist der richtige Zeitpunkt zum Wechsel in eine Pflege- oder Betreuungseinrichtung? | 88 |
Weiterbildung für Ältere | 46 |
Weitere Beratungsangebote | 27 |
Weitere Sportangebote | 41 |
Wer rastet, der rostet | 41 |
Wohnberechtigungsschein | 56 |
Wohnen für Hilfe | 82 |
Wohngeld | 56 |
Hinterlasse jetzt einen Kommentar