Eine Zeitschrift befragte seine Leser online zu den Baumärkten in Deutschland und suchte nach den Besten. Die Leser beurteilten den „Service“ und das „Sortiment“ sowie das „Preis-Leistungs-Verhältnis“ und abschließend den „Gesamteindruck“.
Insgesamt erfolgte die Befragung zu 56 Baumarktketten Das Ergebnis ergab einen einmaligen Marktüberblick bezüglich der 25 besten Anbieter für Bau- und Heimwerker. Die besten 25 Ketten sind mit über 2.100 Baumärkten in Deutschland vertreten und es sind Unternehmen mit 3 bis 380 Filialen. Das Publikum urteilte mit Bewertungen von 1 bis 4. Eine 4 war die beste Note.
Gesamtbewertung: Allgemeine Zufriedenheit
In jeder Größenordnung ist Qualität möglich. Das gilt vom regionalen Anbieter bis hin zu den großen Marktführern, die in ganz Deutschland vertreten sind. Die in der nachfolgenden Tabelle aufgelisteten 25 Unternehmen haben es in der Gesamtbewertung unter die 25 Besten geschafft.
Baumarktkette | Standorte in Deutschland | Anzahl Filialen in Deutschland | Onlineshop | Bewertung gesamt |
Remde Baustoffhandel & Baumarkt | AN + TH | 3 | nein | 3,63 |
GRÜPPEN BAUSTOFFE | Niedersachsen | 3 | nein | 3,53 |
WERKERS WELT | deutschlandweit | ca. 120 | ja | 3,52 |
Globus BAUMARKT | deutschlandweit | 83 | ja | 3,50 |
BTL Baustoffhandel Tecklenburger Land | NDS + NRW | 4 | nein | 3,47 |
KNAUBER | NRW + RP | 6 | ja | 3,47 |
V-BAUMARKT | Bayern | 12 | nein | 3,44 |
I&M Bauzentrum | deutschlandweit | ca. 150 | nein | 3,44 |
EICHHORN Baumärkte | Hessen | 5 | ja | 3,43 |
LEITERMANN Bau-, Fach- + Gartenmarkt | SA + TH | 7 | ja | 3,43 |
HORNBACH | deutschlandweit | 97 | ja | 3,39 |
tedox | deutschlandweit | 112 | ja | 3,39 |
BBM BAUMÄRKTE | MV + NDS | 8 | nein | 3,38 |
BHG Handelszentren | Brandenburg | 14 | nein | 3,37 |
BAUHAUS | deutschlandweit | ca. 155 | ja | 3,36 |
SONDERPREIS! Baumarkt | deutschlandweit | ca. 100 | ja | 3,36 |
toom Baumarkt | deutschlandweit | ca. 320 | ja | 3,35 |
bauSpezi Baumarkt | deutschlandweit | 76 | nein | 3,34 |
hela Profi Zentrum | BW + RP + SL | 8 | ja | 3,34 |
hagebaumarkt | deutschlandweit | ca. 380 | ja | 3,27 |
OBI | deutschlandweit | ca. 350 | ja | 3,25 |
BayWa Bau & Garten | BW + BY + BB + HE | 55 | ja | 3,23 |
LABERTALER FACHMÄRKTE | Bayern | 3 | nein | 3,23 |
B1 DISCOUNT BAUMARKT | deutschlandweit | 23 | nein | 3,18 |
team baucenter | BB + MV + NDS + SH | 26 | nein | 3,16 |
(BW = Baden-Württemberg, Berlin, BB = Brandenburg, HB = Bremen, BY = Bayern, HH = Hamburg, HE = Hessen, NDS = Niedersachsen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NDS = Niedersachsen, NRW = Nordrhein-Westfalen, RP = Rheinland-Pfalz, SL = Saarland, SA = Sachsen, AN = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, TH = Thüringen) |
Menschlicher Faktor: Der Service
In der nachfolgenden Tabelle sind die Unternehmen bezüglich ihrer Service-Leistungen bewertet worden. Wie kompetent sind die Mitarbeiter zum Beispiel in der Beratung? Wie gut erreichen die Kunden das Personal? Wie sieht es mit dem Service des Unternehmens außerhalb des Firmenstandortes aus? Vierzehn der genannten Anbieter bieten ihren Kunden auch einen Online-Shop im Internet an.
Baumarktkette | Standorte in Deutschland | Anzahl Filialen in Deutschland | Onlineshop | Bewertung gesamt |
GRÜPPEN BAUSTOFFE | Niedersachsen | 3 | nein | 3,63 |
KNAUBER | NRW + RP | 6 | ja | 3,61 |
I&M Bauzentrum | deutschlandweit | ca. 150 | nein | 3,59 |
WERKERS WELT | deutschlandweit | ca. 120 | ja | 3,58 |
V-BAUMARKT | Bayern | 12 | nein | 3,57 |
bauSpezi Baumarkt | deutschlandweit | 76 | nein | 3,56 |
BHG Handelszentren | Brandenburg | 14 | nein | 3,55 |
Remde Baustoffhandel & Baumarkt | AN + TH | 3 | nein | 3,50 |
BTL Baustoffhandel Tecklenburger Land | NDS + NRW | 4 | nein | 3,50 |
EICHHORN Baumärkte | Hessen | 5 | ja | 3,50 |
LABERTALER FACHMÄRKTE | Bayern | 3 | nein | 3,49 |
Globus BAUMARKT | deutschlandweit | 83 | ja | 3,48 |
LEITERMANN Bau-, Fach- + Gartenmarkt | SA + TH | 7 | ja | 3,42 |
BBM BAUMÄRKTE | MV + NDS | 8 | nein | 3,41 |
SONDERPREIS! Baumarkt | deutschlandweit | ca. 100 | ja | 3,41 |
HORNBACH | deutschlandweit | 97 | ja | 3,37 |
tedox | deutschlandweit | 112 | ja | 3,37 |
toom Baumarkt | deutschlandweit | ca. 320 | ja | 3,36 |
BAUHAUS | deutschlandweit | ca. 155 | ja | 3,35 |
hagebaumarkt | deutschlandweit | ca. 380 | ja | 3,29 |
hela Profi Zentrum | BW + RP + SL | 8 | ja | 3,26 |
BayWa Bau & Garten | BW + BY + BB + HE | 55 | ja | 3,26 |
OBI | deutschlandweit | ca. 350 | ja | 3,25 |
B1 DISCOUNT BAUMARKT | deutschlandweit | 23 | nein | 3,21 |
team baucenter | BB + MV + NDS + SH | 26 | nein | 3,06 |
(BW = Baden-Württemberg, Berlin, BB = Brandenburg, HB = Bremen, BY = Bayern, HH = Hamburg, HE = Hessen, NDS = Niedersachsen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NDS = Niedersachsen, NRW = Nordrhein-Westfalen, RP = Rheinland-Pfalz, SL = Saarland, SA = Sachsen, AN = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, TH = Thüringen) |
Materieller Faktor: Das Sortiment
Wie sieht es mit der Größe und Vielfalt der angebotenen Materialien und Werkstoffe, Bauteile und Werkzeuge bei den einzelnen Unternehmen aus? Und stimmt auch die Qualität? Wie wird die Ware organisiert und präsentiert? In der nachfolgenden Tabelle sind die Firmen in der entsprechenden Ranking-Reihenfolge gemäß den Leserbewertungen aufgelistet.
Baumarktkette | Standorte in Deutschland | Anzahl Filialen in Deutschland | Onlineshop | Bewertung gesamt |
HORNBACH | deutschlandweit | 97 | ja | 3,45 |
WERKERS WELT | deutschlandweit | ca. 120 | ja | 3,44 |
Globus BAUMARKT | deutschlandweit | 83 | ja | 3,43 |
Remde Baustoffhandel & Baumarkt | AN + TH | 3 | nein | 3,42 |
GRÜPPEN BAUSTOFFE | Niedersachsen | 3 | nein | 3,42 |
V-BAUMARKT | Bayern | 12 | nein | 3,42 |
EICHHORN Baumärkte | Hessen | 5 | ja | 3,42 |
BBM BAUMÄRKTE | MV + NDS | 8 | nein | 3,42 |
BAUHAUS | deutschlandweit | ca. 155 | ja | 3,42 |
BTL Baustoffhandel Tecklenburger Land | NDS + NRW | 4 | nein | 3,38 |
LEITERMANN Bau-, Fach- + Gartenmarkt | SA + TH | 7 | ja | 3,38 |
I&M Bauzentrum | deutschlandweit | ca. 150 | nein | 3,36 |
hela Profi Zentrum | BW + RP + SL | 8 | ja | 3,35 |
toom Baumarkt | deutschlandweit | ca. 320 | ja | 3,32 |
OBI | deutschlandweit | ca. 350 | ja | 3,28 |
BayWa Bau & Garten | BW + BY + BB + HE | 55 | ja | 3,27 |
KNAUBER | NRW + RP | 6 | ja | 3,26 |
BHG Handelszentren | Brandenburg | 14 | nein | 3,26 |
hagebaumarkt | deutschlandweit | ca. 380 | ja | 3,26 |
tedox | deutschlandweit | 112 | ja | 3,25 |
team baucenter | BB + MV + NDS + SH | 26 | nein | 3,22 |
bauSpezi Baumarkt | deutschlandweit | 76 | nein | 3,11 |
LABERTALER FACHMÄRKTE | Bayern | 3 | nein | 3,06 |
SONDERPREIS! Baumarkt | deutschlandweit | ca. 100 | ja | 3,02 |
B1 DISCOUNT BAUMARKT | deutschlandweit | 23 | nein | 2,90 |
(BW = Baden-Württemberg, Berlin, BB = Brandenburg, HB = Bremen, BY = Bayern, HH = Hamburg, HE = Hessen, NDS = Niedersachsen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NDS = Niedersachsen, NRW = Nordrhein-Westfalen, RP = Rheinland-Pfalz, SL = Saarland, SA = Sachsen, AN = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, TH = Thüringen) |
Wirtschaftlicher Faktor: Preis-Leistungs-Verhältnis
Beste Ware und gute Dienstleistung haben ihren Wert. Gleichzeitig will der Verbraucher aber auch die Kosten im Blick behalten. Wie plausibel empfindet der Käufer die Preisgestaltung im Standard- und Sonderangebot? Den Anbietern in der nachfolgenden Tabelle gelingt nach Ansicht der Kunden die Balance.
Baumarktkette | Standorte in Deutschland | Anzahl Filialen in Deutschland | Onlineshop | Bewertung gesamt |
Remde Baustoffhandel & Baumarkt | AN + TH | 3 | nein | 3,50 |
SONDERPREIS! Baumarkt | deutschlandweit | ca. 100 | ja | 3,47 |
Globus BAUMARKT | deutschlandweit | 83 | ja | 3,41 |
BTL Baustoffhandel Tecklenburger Land | NDS + NRW | 4 | nein | 3,38 |
LEITERMANN Bau-, Fach- + Gartenmarkt | SA + TH | 7 | ja | 3,36 |
WERKERS WELT | deutschlandweit | ca. 120 | ja | 3,28 |
hela Profi Zentrum | BW + RP + SL | 8 | ja | 3,24 |
tedox | deutschlandweit | 112 | ja | 3,23 |
LABERTALER FACHMÄRKTE | Bayern | 3 | nein | 3,23 |
toom Baumarkt | deutschlandweit | ca. 320 | ja | 3,21 |
bauSpezi Baumarkt | deutschlandweit | 76 | nein | 3,21 |
KNAUBER | NRW + RP | 6 | ja | 3,18 |
team baucenter | BB + MV + NDS + SH | 26 | nein | 3,17 |
GRÜPPEN BAUSTOFFE | Niedersachsen | 3 | nein | 3,13 |
V-BAUMARKT | Bayern | 12 | nein | 3,13 |
BAUHAUS | deutschlandweit | ca. 155 | ja | 3,08 |
HORNBACH | deutschlandweit | 97 | ja | 3,06 |
BBM BAUMÄRKTE | MV + NDS | 8 | nein | 3,06 |
BHG Handelszentren | Brandenburg | 14 | nein | 3,06 |
hagebaumarkt | deutschlandweit | ca. 380 | ja | 3,06 |
I&M Bauzentrum | deutschlandweit | ca. 150 | nein | 3,02 |
EICHHORN Baumärkte | Hessen | 5 | ja | 3,00 |
OBI | deutschlandweit | ca. 350 | ja | 3,00 |
BayWa Bau & Garten | BW + BY + BB + HE | 55 | ja | 2,99 |
B1 DISCOUNT BAUMARKT | deutschlandweit | 23 | nein | 2,92 |
(BW = Baden-Württemberg, Berlin, BB = Brandenburg, HB = Bremen, BY = Bayern, HH = Hamburg, HE = Hessen, NDS = Niedersachsen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NDS = Niedersachsen, NRW = Nordrhein-Westfalen, RP = Rheinland-Pfalz, SL = Saarland, SA = Sachsen, AN = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, TH = Thüringen) |
Hinterlasse jetzt einen Kommentar