Le Petit Gourmet
Baguette-Spezialitäten
Woltmershauser Straße 490
28197 Bremen-Woltmershausen (Pusdorf)
Telefon 0421 – 540428
Öffnungszeiten: | |
Montag – Freitag | 16.00 – 22.00 Uhr |
Samstag | Ruhetag |
Sonntag und Feiertag | 16.00 – 22.00 Uhr |
Telefonische Bestellungen werden bis 15 Minuten vor Geschäftsschluss entgegengenommen. |
Preisliste (gültig ab 01. Februar 2015)
Nr. | Baguette – ofenfrisch |
Preise | |
1. | Baguette Monsier mit Salami, Tomate, Gurke, Käse, Salat, Sauce (1, 2, 3, 4, 6, E, A, G, J) |
normal | € 5,90 |
klein | € 3,90 | ||
2. | Baguette Madame mit Schinken, Tomate, Gurke, Käse, Salat, Sauce (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, E, A, G) |
normal | € 5,90 |
klein | € 3,90 | ||
3. | Baguette Mozzarella mit Schinken, Mozzarella, Tomate, Basilikum, Salat, Sauce (1, 4, E, A, G) |
normal | € 6,20 |
klein | € 4,20 | ||
4. | Baguette Gärtnerin Art mit Tomate, Gurke, Paprika, Zwiebeln, Radieschen, Käse, Salat, Sauce (1, 4, E, A, G) |
normal | € 5,90 |
klein | € 3,90 | ||
5. | Baguette Hawaii mit Schinken, Banane, Ananas, Käse, Salat, Sauce (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, E, A, G) |
normal | € 5,90 |
klein | € 3,90 | ||
6. | Baguette Budapest mit Salami, Paprika, Zwiebeln, Käse, Salat, Sauce (1, 2, 3, 4, 6, E, A, G, J) |
normal | € 6,40 |
klein | € 4,30 | ||
7. | Baguette Pizza Art mit Schinken, Salami, Champignons, Tomate, Käse, Salat, Sauce (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, E, A, G, J) |
normal | € 6,40 |
klein | € 4,40 | ||
8. | Baguette Extra scharf mit Salami, Champignons, Peperoni, Käse, Salat, Sauce (1, 2, 3, 4, 6, E, A, G, J) |
normal | € 6,40 |
klein | € 4,40 | ||
9. | Baguette Stroganoff mit Salami, Gurke, Ei, Champignons, Käse, Salat, Sauce (1, 2, 3, 4, 6, E, A, G, C, J) |
normal | € 6,40 |
klein | € 4,40 | ||
10. | Baguette Camembert 1 mit Camembert, Preiselbeeren, Käse, Salat, Sauce (1, 4, E, A, G,) |
normal | € 6,00 |
klein | € 4,20 | ||
11. | Baguette Camembert 2 mit Camembert, Schinken, Tomate, Käse, Salat, Sauce (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, E, A, G,) |
normal | € 6,50 |
klein | € 4,50 | ||
12. | Baguette Nizza mit Thunfisch, Gurke, Tomate, Käse, Salat, Sauce (1, 4, E, A, D, G) |
normal | € 6,80 |
klein | € 4,70 | ||
13. | Baguette Antoine mit Thunfisch, Ei, Zwiebeln, Käse, Salat, Sauce (1, 4, E, A, C, D, G) |
normal | € 6,80 |
klein | € 4,70 | ||
14. | Baguette Madras mit Hühnerfleisch, Ananas, Banane, Käse, Salat, Sauce (1, 4, E, A, C, G, H, I, J) |
normal | € 6,80 |
klein | € 4,70 | ||
15. | Baguette Gourmet mit Hühnerfleisch, Spargel, Käse, Salat, Sauce (1, 4, E, A, C, G, H, I, J) |
normal | € 6,80 |
klein | € 4,70 | ||
16. | Baguette Hamburger Art mit Rinderhacksteak, Tomate, Gurke, Zwiebeln, Käse, Salat, Sauce (1, 4, E, A, G, J) |
normal | € 6,50 |
klein | € 4,70 | ||
17. | Baguette Ungarisch mit Rinderhacksteak, Tomate, Paprika, Käse, Salat, Sauce (1, 4, E, A, G, J) |
normal | € 6,50 |
klein | € 4,70 | ||
18. | Baguette Jäger Art mit Rinderhacksteak, Champignons, Zwiebeln, Käse, Salat, Sauce (1, 4, E, A, G, J) |
normal | € 6,50 |
klein | € 4,70 | ||
19. | Baguette Jumbo mit doppelt Schinken und Salami, Ei, Tomate, Zwiebeln, Käse, Salat, Sauce (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, E, A, C, G, J) |
normal | € 6,50 |
klein | € 4,70 | ||
20. | Baguette Athen mit Balkankäse, Tomate, Gurke, Oliven, Käse, Salat, Sauce (1, 4, E, A, G) |
normal | € 6,30 |
klein | € 4,40 | ||
21. | Baguette Fine Herbs mit Kräuterbutter, Schinken, Spargel, Käse, Salat, Sauce (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, E, A, G) |
normal | € 6,40 |
klein | € 4,50 | ||
22. | Baguette Toulouse mit Schinken, Spargel, Champignons, Käse, Salat, Sauce (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, E, A, G) |
normal | € 6,40 |
klein | € 4,50 | ||
23. | Baguette Olymp mit Schinken, Balkankäse, Zwiebeln, Käse, Salat, Sauce (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, E, A, G) |
normal | € 6,50 |
klein | € 4,50 | ||
24. | Baguette Nordsee mit Krabben, Tomate, Gurke, Käse, Salat, Sauce (1, 4, 7, E, A, B, D, G) |
normal | € 7,90 |
klein | € 6,00 | ||
25. | Baguette Büsumer Art mit Krabben, Ei, Champignons, Käse, Salat, Sauce (1, 4, E, A, C, G, H, I, J) |
normal | € 8,10 |
klein | € 6,10 | ||
26. | Baguette Achat mit 2 Dutzend Schnecken, Kräuterbutter, Käse, Salat, Sauce (1, 4, E, A, G, N) |
€ 7,90 | |
31. | Baguette Doppel Moppel mit doppelt Schinken, doppelt Salami, doppelt Käse, Tomate, Gurke, Salat, doppelt Sauce (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, E, J, A, G) |
normal | € 8,20 |
klein | € 5,30 | ||
32. | Baguette Gyros Art mit Schweinefleischstreifen, Käse, Salat, Sauce, Weißkraut, Zwiebeln (1, 4, E, A, C, F, G, J, K) |
normal | € 6,90 |
klein | € 4,90 | ||
33. | Baguette Pußta Feuer mit Schweinefleischstreifen, Käse, Salat, Sauce, Gurke, Paprika, Zwiebeln, Peperoni (1, 4, E, A, C, F, G, J, K) |
normal | € 6,90 |
klein | € 4,90 | ||
34. | Baguette Italienisch mit Schweinefleischstreifen, Käse, Salat, Sauce, Tomate, Champignons (1, 4, E, A, C, F, G, J, K) |
normal | € 6,90 |
klein | € 4,90 | ||
35. | Baguette Bauern Art mit Schweinefleischstreifen, Käse, Salat, Sauce, Gurke, Tomate, Zwiebeln (1, 4, E, A, C, F, G, J, K) |
normal | € 6,90 |
klein | € 4,90 | ||
36. | Baguette Feinschmecker mit Schweinefleischstreifen, Käse, Salat, Sauce, Tomate, Ei, Zwiebeln (1, 4, E, A, C, F, G, J, K) |
normal | € 6,90 |
klein | € 4,90 |
Nr. | Salate |
Preise |
27. | kleiner gemischter Salat der Saison mit Sauce |
€ 4,50 |
28. | großer Salat Art des Chefs mit Salat der Saison, Schinkenstreifen, Käsewürfel, Sauce, Baguette (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, E, A, G) |
€ 6,90 |
29. | großer Salat Nizza mit Salat der Saison, Thunfisch, Ei, Sauce, Baguette (E, A, C, D, G) |
€ 6,90 |
30. | Salat-Cocktail Le Petit Gourmet mit Krabben, Schinken, Käse, Thunfisch, Ei, Hühnerfleisch, Sauce, Baguette mit Kräuterbutter (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, E, A, B, C, D, G, H, I, J) |
€ 8,90 |
41. | Salat des Hauses mit Käse und Schinken mit Eisbergsalat, Tomate, Gurke, Zwiebeln, 1 Sauce, Baguette (1, 2, 3, 4, 5, 6, E, A, G) |
€ 5,00 |
42. | Salat des Hauses mit Thunfisch und Ei mit Eisbergsalat, Tomate, Gurke, Zwiebeln, 1 Sauce, Baguette (1, 2, 3, 4, 5, 6, E, A, G) |
€ 5,00 |
42. | Salat des Hauses mit Balkankäse und Oliven mit Eisbergsalat, Tomate, Gurke, Zwiebeln, 1 Sauce, Baguette (1, 2, 3, 4, 5, 6, E, A, G) |
€ 5,00 |
Saucen (*Extra-Portion) |
Preise |
Cocktail-Sauce (A, C, G, J, 4) |
*€ 1,00 |
Kräuter-Sauce (A, C, I, J, 4) |
*€ 1,00 |
Curry-Sauce (A, C, J, 4) |
*€ 1,00 |
Knoblauch-Sauce (A, C, J, 4) |
*€ 1,00 |
Teufelssauce (A, C, E, J, 4) |
*€ 1,00 |
Zutaten:
- A = Weizen
- B = Krebstiere
- C = Bier
- D = Fisch
- E = Erdnüsse
- F = Soja
- G = Milch
- H = Schalenfrüchte
- I = Sellerie
- J = Senf
- K = Sesamsamen
- L = Schwefel / Sulfine
- M = Lupine
- N = Weichtiere
Lebensmittelzusätze:
- 1 = Natriumnitrat
- 2 = Natriumnitrit
- 3 = Antioxidationsmittel
- 4 = Farbstoff Beta-Carotin
- 5 = Phosphat
- 6 = Ascorbinsäure
- 7 = Benzoesäure
- 8 = Toastform aus dem Hinterschinken
Alle Preise incl. Mehrwertsteuer und Bedienung.
Preisänderungen, Irrtum und Schreibfehler vorbehalten.
Änderungen bitte per E-Mail mitteilen.
Beitrag 1-2016-133-2353-30
Hinterlasse jetzt einen Kommentar