Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung der EU-Verbraucherrechterichtlinie im Juni 2014 wird auch das Widerrufsrecht im Online-Handel neu geregelt: Fortan soll der Verbraucher die Rücksendekosten tragen. Das Rückgaberecht ist aber besonders bei den deutschen Kunden sehr beliebt: Rund drei Viertel haben schon einmal online bestellte Ware wieder zurückgeschickt.
Der kostenlose Rückversand macht für rund die Hälfte der Deutschen das Online-Shopping überhaupt erst attraktiv. Da nur so ein Produkt in verschiedene Größen und Farben auch zu Hause ausgetestet werden kann und bei Nichtgefallen auch zurück gesandt werden kann. Dies macht die neue Regelung aber fast unmöglich, da Onlineshops nun die Kosten für den Rückversand nicht mehr übernehmen müssen. Hier eine Liste der 100 umsatzstärksten deutschen Onlineshops mit ihren Rückversand und den Widerrufsbedingungen im Überblick:
Rang | Anbieter | kostenloser Rückversand | Widerrufsbedingungen |
1 | Amazon.de | ja | nur für Standardversand; nur wenn Artikel ist falsch oder defekt ist; Widerrufsrecht von 14 Tagen, Rückgabegarantie von 30 Tagen bei Kleidung |
2 | OTTO Versand | ja | innerhalb von 30 Tagen |
3 | notebooksbilliger.de | ja | innerhalb von 14 Tagen; nur paketversandfähige Ware |
4 | zalando | ja | innerhalb von 100 Tagen |
5 | Weltbild | ja | innerhalb von 14 Tagen; Rücksendung von mindestens 40 € Warenwert |
6 | CONRAD Electronic | ja | innerhalb von 14 Tagen |
7 | Tchibo | ja | innerhalb von 14 Tagen (Ausnahmen: Reisen, Blumen, Tchibo Mobil) |
8 | bonprix | ja | innerhalb von 14 Tagen und nur originalverpackt |
9 | cyberport | ja | innerhalb von 14 Tagen (Sonderaktion beachten) |
10 | ESPRIT | ja | innerhalb von 14 Tagen; wenn ungetragen und nur mit Originaletikett |
11 | ALTERNATE | ja | Originalverpackung mit Rechnung; innerhalb von 14 Tagen; Rücksendung von mindestens 40€ Warenwert |
12 | H&M | ja | innerhalb von 14 Tagen; nur mit Etikett und wenn nicht gewaschen; auch Abgabe in den Filialen möglich |
13 | C&A | ja | innerhalb von 14 Tagen; nur mit Originaletikett |
14 | Apple | ja | innerhalb von 14 Tagen; Rücksendung von mindestens 40 € Warenwert; nur wenn ungeöffnet |
15 | thomann | ja | innerhalb von 14 Tagen; nur wenn ungeöffnet |
16 | BAUR Versand | ja | innerhalb von 14 Tagen |
17 | myToys | ja | innerhalb von 14 Tagen |
18 | iTunes | n/a | nichts angegeben |
19 | QVC | ja | innerhalb von 30 Tagen |
20 | brands4friends | ja | innerhalb von 14 Tagen; Rücksendung von mindestens 40 € Warenwert |
21 | DocMorris | ja | innerhalb von 14 Tagen |
22 | Redcoon | ja | innerhalb von 14 Tagen |
23 | Sanicare | ja | innerhalb von 14 Tagen, Rücksendung von mindestens 40 € Warenwert |
24 | Westfalia | ja | innerhalb von 30 Tagen |
25 | PEARL | nein | innerhalb von 14 Tagen |
26 | getgoods.de | ja | innerhalb von 14 Tagen |
27 | Walbusch | ja | innerhalb von 14 Tagen |
28 | Klingel | nein | innerhalb von 14 Tagen |
29 | T-Online Shop | eingestellt | nichts angegeben |
30 | Zooplus | ja | innerhalb von 14 Tagen |
31 | Lidl | ja | innerhalb von 14 Tagen |
32 | Heine | ja | innerhalb von 14 Tagen |
33 | Medion | ja | innerhalb von 14 Tagen |
34 | ReifenDirekt.de | ja | innerhalb von 30 Tagen |
35 | Amazon.com | ja | innerhalb von 30 Tagen; Babysachen, Schuhe, Kleidung, Schmuck, Taschen, Uhren |
36 | HOH Home of Hardware | ja | innerhalb von 14 Tagen |
37 | Jako-O | ja | innerhalb von 14 Tagen |
38 | Reichelt | ja | innerhalb von 14 Tagen |
39 | Viking | ja | innerhalb von 30 Tagen; Ware wird abgeholt |
40 | Hagebau | ja | innerhalb von 14 Tagen |
41 | HSE24 | ja | innerhalb von 30 Tagen |
42 | Limango | nein | innerhalb von 14 Tagen; Übernahme der Rücksendekosten nur, wenn Ware nicht der bestellten entspricht |
43 | Comtech | ja | innerhalb von 14 Tagen |
44 | Douglas | ja | innerhalb von 14 Tagen |
45 | Babywalz | ja | innerhalb von 14 Tagen |
46 | Mindfactory | ja | innerhalb von 14 Tagen |
47 | SportScheck | ja | innerhalb von 14 Tagen |
48 | Schwab | ja | innerhalb von 30 Tagen |
49 | DELL | nein | innerhalb von 14 Tagen |
50 | ATU | nein | innerhalb von 14 Tagen; Übernahme der Rücksendekosten nur, wenn Ware nicht der bestellten entspricht und mindestens 40 € Wert hat |
51 | Plus | ja | innerhalb von 14 Tagen |
52 | HP | nein | innerhalb von 14 Tagen; Übernahme der Rücksendekosten nur, wenn Ware nicht der bestellten entspricht und mindestens 40 € Wert hat |
53 | Norton | nein | innerhalb von 30-60 Tagen, abhängig von der Produktkategorie; manche Produkte sind vom Umtausch ausgeschlossen |
54 | MediaMarkt | ja | innerhalb von 14 Tagen |
55 | druckerzubehoer.de | nein | innerhalb von 14 Tagen |
56 | Bader | ja | innerhalb von 14 Tagen |
57 | Saturn | ja | innerhalb von 14 Tagen |
58 | vente-privee.com | ja | innerhalb von 14 Tagen; Rücksendung von mindestens 40 € Warenwert |
59 | Voelkner | ja | innerhalb von 14 Tagen |
60 | IKEA | nein | innerhalb von 3 Monaten (manche Artikel ausgenommen) |
61 | drucker-guenstiger.de | ja | innerhalb von 1 Monat |
62 | dress-for-less | ja | innerhalb von 14 Tagen |
63 | Roller | ja | innerhalb von 14 Tagen |
64 | Handyshop.de (jetzt: billig.de) | nein | innerhalb von 14 Tagen |
65 | s.Oliver | ja | innerhalb von 14 Tagen |
66 | mirapodo | ja | innerhalb von 14 Tagen |
67 | sheego | ja | innerhalb von 30 Tagen |
68 | Fab | ja | innerhalb von 14 Tagen; Rücksendekosten werden nach Vorlage etwaiger Zahlungsbelege zurückgezahlt |
69 | Globetrotter | ja | innerhalb von 14 Tagen |
70 | QUELLE | ja | innerhalb von 30 Tagen |
71 | Planet-Sports.de | ja | innerhalb von 365 Tagen |
72 | musicload | n/a | nichts angegeben |
73 | kfzteile24 | ja (bei Abholung von zu Hause) | innerhalb 100 Tagen |
74 | Home24 | ja | innerhalb von 30 Tagen |
75 | Thalia.de | nein (Rückgabe in einer Filiale möglich) | innerhalb von 14 Tagen |
76 | Hardwareversand.de | ja | innerhalb von 14 Tagen |
77 | computeruniverse | ja | innerhalb von 14 Tagen bei einem Warenwert über 40 €; nur wenn ungeöffnet |
78 | Bücher.de | ja | innerhalb von 14 Tagen; nur wenn ungeöffnet |
79 | Karstadt | ja | innerhalb von 14 Tagen; nur wenn noch versiegelt |
80 | I’m walking | ja | innerhalb von 30 Tagen |
81 | notebook.de | ja | innerhalb von 14 Tagen |
82 | zalandolounge (nur für Mitglieder) | ja | innerhalb von 100 Tagen |
83 | INNOVA24 | nein | innerhalb von 14 Tagen |
84 | KIDOH | ja | innerhalb von 14 Tagen bei einem Warenwert über 40 Euro |
85 | Witt Weiden | ja | innerhalb von 14 Tagen |
86 | reBuy | ja | innerhalb von 21 Tagen; Rücksendung von mindestens 40 € Warenwert |
87 | Kaspersky | ja | innerhalb von 14 Tagen; Rücksendung von mindestens 40 € Warenwert |
88 | TomTom | ja | innerhalb von 7 Tagen, Ware wird in der Regel abgeholt |
89 | STYLEBOP.com | ja | innerhalb von 14 Tagen |
90 | real | ja | innerhalb von 14 Tagen; Rücksendung von mindestens 40 € Warenwert |
91 | MDM | ja | innerhalb von 14 Tagen |
92 | Nero | nein | innerhalb von 14 Tagen, nur wenn ungeöffnet |
93 | Mytheresa.com | ja | innerhalb von 30 Tagen; nur mit Originaletikett und wenn ungewaschen |
94 | TECHNIKdirekt | ja | innerhalb von 14 Tagen; nur paketversandfähige Ware |
95 | STAPLES.de | nein | innerhalb von 14 Tagen |
96 | ASOS | ja | innerhalb von 28 Tagen |
97 | BuyVIP (Amazon Shopping-Club) | ja | innerhalb von 30 Tagen; nur unbenutzt Ware; Rücksendung von mindestens 40 € Warenwert |
98 | Adobe | n/a | nichts angegeben |
99 | Schlafwelt | ja | innerhalb von 30 Tagen |
100 | APONEO | ja | innerhalb von 14 Tagen |
Stand: August 2014
Hinterlasse jetzt einen Kommentar